Бюджетное учреждение здравоохранения Утвержден
Удмуртской Республики приказом главного врача
«Дебёсская районная больница № 95/ОД от 01.07.2024 г.
Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»
(Вводится в действие с 01.07.2024г)
ПРЕЙСКУРАНТ
Цен на платные медицинские услуги, оказываемые БУЗ УР «Дебёсская РБ МЗ УР»
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Сумма |
|
|
|
1 | D20.02 | Медицинские осмотры, проводимые для получения водительских удостоверений (кат А,В) | 599-00 |
|
|
|
2 | D20.02.1 | Медицинские осмотры, проводимые для получения водительских удостоверений (С,Д, СЕ, ДЕ, Тм,Тб) (без электоэнцефалограммы) | 860-00 |
|
|
|
3 | D20.03 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 2199-00 |
|
|
|
| D20.03 | Медицинские осмотры, проводимые для получения разрешения на приобретение личного оружия (с химикотоксилогического исследования+Этилглюкуронид+патопсихологическая диагностика ) | 2554-00 |
|
|
|
4 | Осмотр врачами |
|
|
| ||
В01.047.001 | - врач терапевт | 165-00 |
|
|
| |
В01.057.001 | - врач хирург | 100-00 |
|
|
| |
В01.028.001 | - врач отоларинголог | 152-00 |
|
|
| |
В01.023.001 | - врач невролог | 109-00 |
|
|
| |
В01.029.001 | - врач офтальмолог | 143-00 |
|
|
| |
В01.033.001 | - врач профпатолог | 182-00 |
|
|
| |
В04.008.002 | - врач дерматовенеролог | 133-00 |
|
|
| |
В04.035.002 | - врач психиатр | 155-00 |
|
|
| |
В01.036.002 | - врач нарколог | 136-00 |
|
|
| |
В04.001.001 | - врач акушер гинеколог | 205-00 |
|
|
| |
В01.031.001 | - врач педиатр | 150-00 |
|
|
| |
В04.014.003 | - врач инфекционист | 177-00 |
|
|
| |
B04.065.002 | - врач стоматолог за 1 УЕТ | 148-00 |
|
|
| |
5 | Гематологические исследования |
|
|
| ||
В03.016.002 | Анализ крови общий | 98-00 |
|
|
| |
В03.016.003 | Анализ крови общий с развернутой лекоцитарной формулой | 153-00 |
|
|
| |
- лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин, не полная лекоцитарная формула | 78-00 |
|
|
| ||
А08.05.006 | - лейкоцитарная формула развернутая | 55-00 |
|
|
| |
А08.05.008 | - ретикулоциты | 48-00 |
|
|
| |
А.12.05.001 | - СОЭ | 20-00 |
|
|
| |
6 | Биохимические и серологические исследования |
|
|
| ||
А09.05.021 | - билирубин | 93-00 |
|
|
| |
А09.05.041-042 | - трансаминазы | 87-00 |
|
|
| |
А09.05.023 | - глюкоза | 107-00 |
|
|
| |
А09.05.044 | - гамма-глутамилтрансфераза | 85-00 |
|
|
| |
А09.05.018 | - железо | 83-00 |
|
|
| |
А09.28.012 | - кальций | 78-00 |
|
|
| |
А09.05.019 | - креатинин | 110-00 |
|
|
| |
А09.28.010 | - мочевая кислота | 95-00 |
|
|
| |
А09.28.009 | - мочевина | 93-00 |
|
|
| |
А09.05.010 | - общий белок | 85-00 |
|
|
| |
А12.05.011 | - ожсс | 205-00 |
|
|
| |
А09.05.025 | - триглицериды | 74-00 |
|
|
| |
А09.05.026 | - холестерин | 108-00 |
|
|
| |
А09.05.046 | -щелочная фосфатаза | 85-00 |
|
|
| |
А.09.05.045 | - альфа-амилаза | 129-00 |
|
|
| |
А09.05.011 | - альбумин | 104-00 |
|
|
| |
А09.05.009 | - СРБ ( с – реактивный белок) | 104-00 |
|
|
| |
А03.016.04 | - РФ ( ревматоидный фактор) | 130-00 |
|
|
| |
А.26.06.082.001 | - люис тест | 45-00 |
|
|
| |
А12.06.011 | Исследование крови по экспресс методу | 23-00 |
|
|
| |
А12.05.005 | Определение группы крови и резус фактор | 64-00 |
|
|
| |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 350-00 |
|
|
| |
| А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 345-00 |
|
|
|
| А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 470-00 |
|
|
|
| А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 610-00 |
|
|
|
| А.72 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 210-00 |
|
|
|
| А.76 | Т4 св(свободный тироксин) | 300-00 |
|
|
|
| А.115 | АФП (альфа-фетопротеин) | 330-00 |
|
|
|
| А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 180-00 |
|
|
|
| А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 180-00 |
|
|
|
| А12.09.031 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови
| 460-00 |
|
|
|
7 | Общеклинические исследования |
|
|
| ||
В.03.016.06 | Полный анализ мочи | 74-00 |
|
|
| |
А.09.28.011 | Анализ мочи на сахар | 25-00 |
|
|
| |
А.09.19.502 | Исследование на гельминты (соскоб на энтеробиоз) | 30-00 |
|
|
| |
А09.19.003 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (кал на яйца глистов) | 26-00 |
|
|
| |
А.12.06.016 | Антиген хеликобактер пилори | 820-00 |
|
|
| |
А.08.31.100 | Мазки на ГН | 37-00 |
|
|
| |
А.11.20.006 | Бактериологическое исследование мазка из половых путей | 33-00 |
|
|
| |
Ресницы на демодекс | 23-00 |
|
|
| ||
А.09.01.001 | Соскоб кожи и ногтей на грибы | 54-00 |
|
|
| |
| А.09.20.001 | Цитологическое исследование мазка из цервикального канала | 140-00 |
|
|
|
| А.12.06.016 | РПГА на брюшной тиф | 350-00 |
|
|
|
| А.26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителей дизентерии (Shigella spp.) и сальмонеллы (Salmonella spp.) | 350-00 |
|
|
|
| А.26.08.006 | Бактериологическое исследование из зева и носа на стафилококк | 350-00 |
|
|
|
8 | Иммунохроматографические анализы |
|
|
| ||
А.26.06.036 | Определение антигена гепатита В в сыворотке или цельной крови "ИХА - HBSAg-фактор" | 266-00 |
|
|
| |
А.26.06.041 | Определение антигена гепатита С в сыворотке или цельной крови "ИХА - анти ВГС-фактор" | 266-00 |
|
|
| |
А 26.06.036 | Определение антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и/или 2 типа в сыворотке или цельной крови | 266-00 |
|
|
| |
9 | Ультразвуковое исследование 1 УЕТ | 180-00 |
|
|
| |
| Диагностические исследования органов брюшной полости |
|
|
| ||
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/4,0 | 720,00 |
|
|
|
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря /2,0 | 360,00 |
|
|
|
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости/ 6,0 | 1080,00 |
|
|
|
| А.04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы/ 2,6 | 360,00 |
|
|
|
| А.04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки / 2,0 | 360,00 |
|
|
|
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства/ 2,0 | 360,00 |
|
|
|
| Диагностические исследования мочеполовой системы |
|
|
| ||
| А.04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников /2,6 | 360,00 |
|
|
|
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря/ 2,1 | 270,00 |
|
|
|
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи/ 2,1 | 270,00 |
|
|
|
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы /2,0 | 360,00 |
|
|
|
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки /2,0 | 360,00 |
|
|
|
| А.04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при гинекологических заболеваниях /2,6 | 450,00 |
|
|
|
| А.04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при беременности /3,7 | 420,00 |
|
|
|
| А.04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное /4,0 | 720,00 |
|
|
|
| А.04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное/2,0 | 360,00 |
|
|
|
| Диагностические исследования органов новорожденного |
|
|
| ||
| A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга/ 3,0 | 420,00 |
|
|
|
| Внутренних органов/3,0 | 420,00 |
|
|
| |
| Скелета /3,0 | 420,00 |
|
|
| |
| Внутренних органов плода во II и III триместре беременности /3,0 | 420,00 |
|
|
| |
| Диагностические исследования поверхностных структур |
|
|
| ||
| А.04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы /1,5 | 270,00 |
|
|
|
| А.04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез/ 2,5 | 450,00 |
|
|
|
| А.04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 2,0 | 360,00 |
|
|
|
| А.04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов/ 4,0 | 720,00 |
|
|
|
| А.04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей /2,0 | 360,00 |
|
|
|
| А4.04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава/2,0 | 360,00 |
|
|
|
| А.04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез 2,0 | 360,00 |
|
|
|
| Диагностические исследования органов грудной клетки |
|
|
| ||
| А.04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости 2,0 | 360,00 |
|
|
|
10 | А 05.10.007 | Электрокардиограмма | 160-00 |
|
|
|
11 | А 05.10.004 | Холтеровское мониторирование сердца (суточное мониторирование ЭКГ) | 1000-00 |
|
|
|
12а | А02.12.002.001 | СМАД(Суточное мониторирование артериального давления) | 1000-00 |
|
|
|
12 | А 03.16.001 | Спирография | 135-00 |
|
|
|
| А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 24-00 |
|
|
|
| А05.23.001 | Электроэнцефалограмма | 950-00 |
|
|
|
13 | Зубопротезные работы за 1 УЕТ | 1500,00 |
|
|
| |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами |
|
|
| |
| А.23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной/1 | 1500,00 |
|
|
|
| А.23.07.002.031.001 | Изготовление коронки металлической штампованной(с декоративным покрытием)/1,2 | 1800,00 |
|
|
|
| А.23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой/1,3 | 1950,00 |
|
|
|
| А.23.07.002.031 | Изготовление коронки металлоакриловой/2,8 | 4200,00 |
|
|
|
| А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (с применением цемента)/0,2 | 300,00 |
|
|
|
| А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (исскуственная коронка)/0,25 | 375,00 |
|
|
|
| А.02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой)/0,25 | 375,00 |
|
|
|
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконом)/0,5 | 750,00 |
|
|
|
| А.23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели/0,2 | 300,00 |
|
|
|
| А.23.07.002.005 | Изготовление спайки/0,25 | 375,00 |
|
|
|
| А.23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом/1 | 1500,00 |
|
|
|
| А.23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции/0,2 | 300,00 |
|
|
|
| А23.07.002.001 | Изготовление частичного съемного протеза(с 1-7 зубами из акрилового материала /4,5 | 6750,00 |
|
|
|
| А23.07.002.001 | Изготовление частичного съемного протеза(с 8-13 зубами из акрилового материала /5,5 | 8250,00 |
|
|
|
| А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза/6 | 9000,00 |
|
|
|
| 2.ПОЧИНКА |
|
|
| ||
| А.23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой/1 | 1500,00 |
|
|
|
| А.23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющий пластмассой (с армированием ортодонтической проволокой)/1,55 | 2325,00 |
|
|
|
| A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой /1,24 | 1860,00 |
|
|
|
| A23.07.002.035 | Приварка кламмера (1 кламер)/1 | 1500,00 |
|
|
|
| А23.07.002.035
A23.07.002.036 |
Приварка одного зуба и одного кламмера/1,4 | 2100,00 |
|
|
|
| A23.07.002.036 | Приварка зуба/1 | 1500,00 |
|
|
|
| A23.07.002.036.001 | Приварка зуба (2 зуба)/1,24 | 1860,00 |
|
|
|
| A23.07.002.036.002 | Приварка зуба (3 зуба)/1,3 | 1950,00 |
|
|
|
| A23.07.002.036.003 | Приварка зуба (4 зуба)/1,39 | 2085,00 |
|
|
|
| 3.НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ ИЗ СТАЛИ |
|
|
| ||
| A23.07.002.031 | а) изготовление коронки штампованной восстановительной | 1500,00 |
|
|
|
| A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (штампованного-паянного)/1 | 1500,00 |
|
|
|
| A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (штампованного-паянного с декоративным покрытием)/1,2 | 1800,00 |
|
|
|
| A23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого/1,3 | 1950,00 |
|
|
|
| A23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической)/1,4 | 2100,00 |
|
|
|
| A23.07.002.013.001 | Изготовление фасетки литой (металлической с декоративным покрытием)/1,6 | 2400,00 |
|
|
|
| A23.07.002.048 | Изготовление зуба металлоакрилового/2,8 | 4200,00 |
|
|
|
| A23.07.002.048.01 | Изготовление зуба металлоакрилового ( с декоративным покрытием)/3 | 4500,00 |
|
|
|
| A23.07.002.010 | 4.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛАММЕРА/0,25 | 375,00 |
|
|
|
| В01.066.001 | 5.КОНСУЛЬТАЦИЯ |
|
|
|
|
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога-ортопеда первичный | 540,00 |
|
|
|
| В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога-ортопеда повторный | 375,00 |
|
|
|
13А |
| Терапевтическая стоматология за 1 УЕД | 148,00 |
|
|
|
| В04.065.007 | Прием врача первичный ( без проведения лечебно-диагностических меруприятий)/1,68 | 240,00 |
|
|
|
| В01.065.008 | Прием врача повторный(без проведения лечебно-диагностических меруприятий)/1,18 | 170,00 |
|
|
|
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия/0,96 | 142,00 |
|
|
|
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия/0,5 | 74,00 |
|
|
|
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений/0,93 | 137,00 |
|
|
|
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы/1,25 | 185,00 |
|
|
|
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы/0,25 | 37,00
|
|
|
|
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки/0,48 | 71,00 |
|
|
|
| А16.07.008.002 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами/1,7 | 251,00 |
|
|
|
| А16.07.010 | Экстерпация пульпы/0,46 | 68,00 |
|
|
|
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала/0,92 | 136,00 |
|
|
|
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала/1,17 | 173,00 |
|
|
|
| А16.07.039 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала/0,5 | 74,00 |
|
|
|
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой/2 | 296,00 |
|
|
|
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой без наращивания контактного пункта I,V,VI класса по Блэку с использованием фотополимеров импортного производства «Charima»/3,35 | 495,00 |
|
|
|
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой без наращивания контактного пункта II,III класса по Блэку с использованием фотополимеров импортного производства «Charima»/3,75 | 555,00 |
|
|
|
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием фотополимеров импортного производства «Charima»/4 | 592,00 |
|
|
|
|
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов/5,65 | 836,00 |
|
|
|
14 | А 12.09.004.003 | Спирометрия | 39-00 |
|
|
|
15 |
| Услуги врача-офтальмолога |
|
|
|
|
| А 02.26.015 | Офтальмотонометрия | 25-00 |
|
|
|
| А 02.26.003 | Офтальмоскопия глазного дна | 27-00 |
|
|
|
| А 03.26.001 | Биомикроскопия | 112-00 |
|
|
|
| А 02.26.005 | Периметрия | 62-00 |
|
|
|
| А 02.26.014 | Скиаскопия | 65-00 |
|
|
|
| А 02.26.009 | Исследование цветоощущения | 52-00 |
|
|
|
|
| Визиометрия | 19-00 |
|
|
|
16 | A21.01.007 | Вакуумный массаж 1 сеанс | 110-00 |
|
|
|
17 | A21.01.007 | Баночный массаж 1 сеанс | 71-00 |
|
|
|
18 | A21.01.001 | Массаж( общеукрепляющий, оздоровительный) 1 УЕТ/сеанс | 95-00 |
|
|
|
| А 21.01.005 | Массаж головы (лечебно-височной и затылочной областей)/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| А 21.01.002 | Массаж лица (лобовой, окологлазочной, верхней и нижнечелюстной области)/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| А 21.01.003 | Массаж шеи/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| А 21.01.002 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, снизу до уровня 4 гр.позвонка, передней поверхности гр.клетки до 2 ребра)./1,5 | 142-50 |
|
|
|
| А 21.01.004 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья, одноименной стороны)./1,0 | 95-00 |
|
|
|
| А 21.01.004 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| А 21.01.004 | Массаж локтевого сустава (верхней трти предплечья области локтевого сустава и нижней трети плеча)/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| А 21.01.004 | Массаж кисти и предплечья/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| А 21.09.002 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья и реберных дуг и области от УП шейного до 1 поясничного позвонка/2,5 | 237-50 |
|
|
|
| А 21.03.002 | Массаж спины (от УП шейного до 1 поясничного позвонка от левой до правой средней аксилярной линии, у детей включая пояснично-крестцовую область)/1,5 | 142-50 |
|
|
|
| А 21.16.002 | Массаж мышц передней брюшной стенки и внутренних органов/2,0 | 190-00 |
|
|
|
| А 21.03.002 | Массаж пояснично-крестцовой области от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| А 21.23.001 | Сегментный массаж пояснично-крестцовой области /1,5 | 142-50 |
|
|
|
| А 21.03.002 | Массаж спины до поясницы (областей задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксилярной линии)/2,0 | 190-00 |
|
|
|
| А 21.13.001 | Массаж шейного грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксилярной линии)/2,0 | 190-00 |
|
|
|
| А 21.14.001 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника/3,0 | 285-00 |
|
|
|
| A21.03.002 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины, пояснично - крестцовой области, до ягодичной складки и от левой до правой задней аксилярной линии)/2,5 | 237-50 |
|
|
|
| А 21.01.009 | Массаж нижнй конечности/1,5 | 142-50 |
|
|
|
| A21.01.009.001 | Массаж нижнй конечности и пясницы (области стопы, голени, бедер, ягодичной и пояснично-крестцовой области)/2,0 | 190-00 |
|
|
|
| А 21.03.001 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| А 21.03.001 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени области коленного сустава и нижней трети бедра)/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| А 21.03.001 | Массаж голеностопного сустава (ироксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени)/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени/1,0 | 95-00 |
|
|
|
| A21.30.002 | Массаж общий (у детей грудного возраста и младшего школьного возраста)/3,0 | 285-00 |
|
|
|
| A21.05.002 | Массаж конечностей, сегментарных зон и спины при постинсульных параличах и раннем востановительном периоде в палате)/6,5 | 617-50 |
|
|
|
| A21.05.002 | То же при реабилитации в поликлиннике/6,0 | 570-00 |
|
|
|
| A21.03.007 | Массаж спины в послеоперационном периоде в палате/2,5 | 237-50 |
|
|
|
| A21.01.009 | Массаж конечностей в послеоперационном периоде в палате/6,5 | 617-50 |
|
|
|
19 | D20.02.001.1 | Предрейсовый медицинский осмотр водителя | 55-00 |
|
|
|
20 | D20.02.001.2 | Послерейсовый медицинский осмотр водителя | 55-00 |
|
|
|
21 | А06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекцию | 131-00 |
|
|
|
22 | А06.09.006 | Флюорография легких в боковой проекции | 131-00 |
|
|
|
23 | А06.09.006 | Флюорография легких в 2 проекциях | 196-00 |
|
|
|
24 | B04.014.004 | Вакцинация (без стоимости вакцины) | 173-00 |
|
|
|
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита (со стоимостью вакцины) | 773-00 |
|
|
| |
25 | Медицинское обеспечение культурно – массовых и оздоровительных мероприятий за 1 час |
|
|
| ||
- С участием врача | 300-00 |
|
|
| ||
- с участием среднего медицинского персонала | 250-00 |
|
|
| ||
- транспортные услуги за 1 час | 655-00 |
|
|
| ||
- с участием врача + расходы на транспорт | 955-00 |
|
|
| ||
- с участием среднего медицинского персонала + расходы на транспорт | 905-00 |
|
|
| ||
С участием врача, среднего медицинского персонала + расходы на транспорт | 1205-00 |
|
|
| ||
26 | Рентгенография |
|
|
| ||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная | 154-00 |
|
|
| |
А06.30.004 | Рентгенография средней части брюшной полости | 209-00 |
|
|
| |
А06.30.004 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 339-00 |
|
|
| |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | 278-00 |
|
|
| |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 188-00 |
|
|
| |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 254-00 |
|
|
| |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти | 254-00 |
|
|
| |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 195-00 |
|
|
| |
А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 306-00 |
|
|
| |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 306-00 |
|
|
| |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 209-00 |
|
|
| |
А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 278-00 |
|
|
| |
А06.03.010 | Рентгенография другого шейного отдела позвоночника | 278-00 |
|
|
| |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 306-00 |
|
|
| |
А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 260-00 |
|
|
| |
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 278-00 |
|
|
| |
А06.03.053 | Рентгенография стопы на плоскостопие | 278-00 |
|
|
| |
А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 255-00 |
|
|
| |
А06.03.034 | Рентгенография фаланг пальцев руки | 278-00 |
|
|
| |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 260-00 |
|
|
| |
А06.03.017 | Рентгенография крестца, копчика | 260-00 |
|
|
| |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 213-00 |
|
|
| |
A06.16.006 | Рентгенография желудка и 12-перстной кишки | 379-00 |
|
|
| |
А06.16.001 | Рентгенография пищевода | 338-00 |
|
|
| |
A06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 403-00 |
|
|
| |
А06.18.003 | Ирригография | 555-00 |
|
|
| |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 793-00 |
|
|
| |
А06.14.003 | Операционная и послеоперационная холонгография | 793-00 |
|
|
| |
А06.20.008 | Метрография | 361-00 |
|
|
| |
А06.28.010 | Цистография | 296-00 |
|
|
| |
А06.31.005 | Фистулография | 421-00 |
|
|
| |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 260-00 |
|
|
| |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 209-00 |
|
|
| |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 260-00 |
|
|
| |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 260-00 |
|
|
| |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в прямой проекции | 306-00 |
|
|
| |
A06.09.007 | Рентгенография легких в прямой проекции | 209-00 |
|
|
| |
A06.09.007 | Рентгенография легких в боковой проекции | 209-00 |
|
|
| |
A06.03.010 | Функциональная R-графия шейного отдела позвоночника | 278-00 |
|
|
| |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 188-00 |
|
|
| |
A06.03.004 | Рентгенография области носа и придаточных пазух носа | 248-00 |
|
|
| |
27 | Услуги врача- акушера гинеколога |
|
|
| ||
А.11.20.008 | Диагностическое выскабливание | 310-00 |
|
|
| |
A11.20.014,015 | Введение и удаление ВМС (без стоимости ВМС) | 237-00 |
|
|
| |
B03.001.005 | Медикаментозный аборт (без стоимости УЗИ) | 4243-00 |
|
|
| |
А.03.20.001 | Кольпоскопия | 361-00 |
|
|
| |
В04.001.001 | Вызов врача акушера – гинеколога на дом | 311-00 |
|
|
| |
А 16.20.057 | Диатермокоагуляция | 341-00 |
|
|
| |
А.11.20.011 | Биопсия Пайпелем | 500-00 |
|
|
| |
|
| Консультация (прием-врача-гинеколога) | 900-00 |
|
|
|
28 | Услуги врача- оториноларинголога |
|
|
| ||
А 16.25.007 | Удаление серных пробок | 108-00 |
|
|
| |
А 03.25.002 | Исследование вестибулярного аппарата | 22-00 |
|
|
| |
Безпункционный метод лечения гайморитов (без стоимости ямик катетера) | 305-00 |
|
|
| ||
A24.08.002 | Криовоздействие на заднюю стенку глотки | 69-00 |
|
|
| |
A11.08.010 | Взятие мазка на бак.посев | 92-00 |
|
|
| |
A21.08.001 | Иглорефлексотерапия нижних носовых раковин | 89-00 |
|
|
| |
A11.08.007 | Заушные блокады | 106-00 |
|
|
| |
| А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 155-00 |
|
|
|
| Z12.8 | Аудиологический скрининг новорожденных | 351-00 |
|
|
|
29 | Услуги врача- невролога |
|
|
| ||
Лечебная блокада | 184-00 |
|
|
| ||
30 | Приемный покой и процедурный кабинет |
|
|
| ||
A06.12.012.001 | Забор крови в вакутейнер | 40-00 |
|
|
| |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости расходных материалов) (по направлению врачей из других ЛПУ, выходные и праздничные дни в приемном покое) | 40-00 |
|
|
| |
А 11.02.002 | Внутримышечное и подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости расходных материалов) (по направлению врачей из других ЛПУ, выходные и праздничные дни в приемном покое) | 30-00 |
|
|
| |
A15.01.002 | Перевязка (без стоимости расходных материалов) (по направлению врачей из других ЛПУ, выходные и праздничные дни в приемном покое) | 40-00 |
|
|
| |
|
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов, растворов) | 270-00 |
|
|
|
31 | Транспортные услуги попутным транспортом до Ижевска с человека | 300-00 |
|
|
| |
Транспортные услуги за 1 час | 655-00 |
|
|
| ||
Транспортные услуги за 1 км | 13-00 |
|
|
| ||
32 |
| Оформление справки застрахованному лицу от травм, несчастных случаев (на бланках страховых компаний) | 80-00 |
|
|
|
33 |
| Услуги врача- дерматовенеролога |
|
|
|
|
| А24.01.005 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи за 1 ед. | 100-00 |
|
|
|
34 |
| Оформление медицинской карты ф.026/у | 100-00 |
|
|
|
35 |
| Оформление сертификата профилактических прививок | 100-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
| А26.08.008.001 | Определение РНК коронавируса COVID-19 (мазок из ротоглотки и носоглотки) | 1400-00 |
|
|
|
37
| А09.28.104 | Количественное и качественное определение карбогидрат-дефицитного трансферита (CDТ) в сыворотке крови методом жидкого хроматографии (с услугами по забору крови) | 3435,00 |
|
|
|
|
| Эндоскопические услуги |
|
|
|
|
38 | А.03.16.001.001 | ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) | 800,00 |
|
|
|
39 | А.11.16.002 | Забор биопсийного материала для гистологического исследования | 270,00 |
|
|
|
40
| А.06.20.004 | Маммография (с описанием) | 520,00 |
|
|
|
