Информация о наличии свободных мест на плановую госпитализацию |
| ||||||
по МО - ДЕБЕССКАЯ РБ МЗ УР |
| ||||||
На 02.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отделение | Состояло пациентов на начало истекших суток | Поступило пациентов за истекшие сутки | Выбыло пациентов за истекшие сутки | Планируется госпитализаций на текущую дату | Количество свободных коек на конец текущей даты | из них мужских коек | их них женских коек |
Терапевтические (терапевтические) | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Терапевтические дневной (терапевтические) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неврологические (неврологические) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неврологические дневной (неврологические) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хирургический дневной (хирургические) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Хирургическое (хирургические) | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Инфекционные детские (инфекционные) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Патология беременнос (патологии беременности) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гинекологическое (гинекологические) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Педиатрические (педиатр.соматические) | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гинекологические дневной (гинекологические) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Педиатрические дневной (педиатр.соматические) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* госпитализация осуществляется только при наличии направления от лечащего врача |
- Устав
- Режим работы
- Вакансии
- Справка о работе лечебно-профилактических учреждений Дебесского района
- Лицензии
- Памятные даты военной истории России
- ФАПы
- Женская консультация
- Независимая оценка качества оказания услуг
- Антикоррупционная деятельность
- Обработка персональных данных
- Охрана труда
- Конкурс детских рисунков
- Предупреждение жестокого обращения
- Бережливое производство
- Положение о БУЗ УР "Дебёсской РБ МЗ УР"
- Взаимодействие с волонтёрским сообществом
- Общественный Совет